RACE 8
4000	-1060	-4600
6750	-1060	6700
9000	-1060	12500
15500	-1060	10500
25000	-1060	22500
6500	-1060	15700
-500	-1060	18500
-15500	-1060	-2700
-20000	-1060	-3000
-27000	-1060	8000
-28000	-1060	-1600
-24000	-1060	-17500
-18500	-1060	-24500
-6500	-1060	-19000
-7200	-1060	-9700
-1900	-1060	-4400
-9500	-1060	7500
-11000	-1060	-1300
13000	-1060	17500
-4000	-1060	0
-2500	-1060	11000
-10000	-1060	-6000
-17000	-1060	-12500
19000	-1060	24000
